<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creos &#8211; Creos News</title>
	<atom:link href="http://www.creosnews.lu/tag/creos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creosnews.lu</link>
	<description>Le blog des énergies en réseaux</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2021 12:15:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Le réseau Chargy s’étend encore un peu plus dans la capitale</title>
		<link>http://www.creosnews.lu/le-reseau-chargy-setend-encore-un-peu-plus-dans-la-capitale/</link>
					<comments>http://www.creosnews.lu/le-reseau-chargy-setend-encore-un-peu-plus-dans-la-capitale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[creos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 07:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Réseaux & Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[borne de charge]]></category>
		<category><![CDATA[charge]]></category>
		<category><![CDATA[charge intelligente]]></category>
		<category><![CDATA[Chargy]]></category>
		<category><![CDATA[Creos]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[Luxembourg-Ville]]></category>
		<category><![CDATA[P+R Bouillon]]></category>
		<category><![CDATA[P+R Cloche d’Or]]></category>
		<category><![CDATA[P+R Kockelscheuer]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[point de charge]]></category>
		<category><![CDATA[recharge]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>
		<category><![CDATA[voiture plug-in]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creosnews.lu/?p=1314</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après les parkings Schuman, du conservatoire, P+R Gare Centrale et Tramsschapp, le P+R Bouillon est le cinquième parking public de la Ville de Luxembourg à être doté de bornes de charge publiques pour voitures électriques et plug-in hybrides. Réalisé en six mois à peine et mis en service début juin 2021, ce projet possède, à [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.creosnews.lu/le-reseau-chargy-setend-encore-un-peu-plus-dans-la-capitale/">Le réseau Chargy s’étend encore un peu plus dans la capitale</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.creosnews.lu">Creos News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.creosnews.lu/le-reseau-chargy-setend-encore-un-peu-plus-dans-la-capitale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>myCreos : un nouveau portail entièrement dédié aux clients</title>
		<link>http://www.creosnews.lu/mycreos-un-nouveau-portail-entierement-dedie-aux-clients/</link>
					<comments>http://www.creosnews.lu/mycreos-un-nouveau-portail-entierement-dedie-aux-clients/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[creos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 10:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[clientèle]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Creos]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[customer centric]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de la Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[myCreos]]></category>
		<category><![CDATA[proactivité]]></category>
		<category><![CDATA[raccordement]]></category>
		<category><![CDATA[réclamations]]></category>
		<category><![CDATA[RGPD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creosnews.lu/?p=1249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un souci permanent d’améliorer la relation avec sa clientèle, Creos lance le 22 février 2021 son premier portail client. Quelles seront ses fonctionnalités&#160;? Qu’est-ce qui va changer pour le client&#160;? Le point avec Daniel Christnach, Head of Customer Service, et Jérôme Schaeffer, Project Manager Digital Customer Experience. Daniel Christnach&#160;: L’objectif majeur de myCreos est [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.creosnews.lu/mycreos-un-nouveau-portail-entierement-dedie-aux-clients/">myCreos : un nouveau portail entièrement dédié aux clients</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.creosnews.lu">Creos News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.creosnews.lu/mycreos-un-nouveau-portail-entierement-dedie-aux-clients/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le ciel nocturne fournira-t-il bientôt de l’énergie ?</title>
		<link>http://www.creosnews.lu/le-ciel-nocturne-fournira-t-il-bientot-de-lenergie/</link>
					<comments>http://www.creosnews.lu/le-ciel-nocturne-fournira-t-il-bientot-de-lenergie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[creos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 08:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Creos]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[nanomatériaux]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[photodiodes]]></category>
		<category><![CDATA[photons]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[silicium]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creosnews.lu/?p=1166</guid>

					<description><![CDATA[<p>De nombreux chercheurs en sont de plus en plus persuadés. Même si les progrès sont encore timides, ces panneaux solaires inversés pourraient, dans un avenir proche, s’ajouter aux technologies de production d’énergie renouvelable. Mais comment fonctionnent-ils&#160;? Et d’où tirent-ils leur énergie&#160;? Leur principe de fonctionnement est identique à celui des panneaux solaires conventionnels. Tout comme [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.creosnews.lu/le-ciel-nocturne-fournira-t-il-bientot-de-lenergie/">Le ciel nocturne fournira-t-il bientôt de l’énergie ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.creosnews.lu">Creos News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.creosnews.lu/le-ciel-nocturne-fournira-t-il-bientot-de-lenergie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un technicien de Creos au cœur d’un projet contre la pollution lumineuse</title>
		<link>http://www.creosnews.lu/un-technicien-de-creos-au-coeur-dun-projet-contre-la-pollution-lumineuse/</link>
					<comments>http://www.creosnews.lu/un-technicien-de-creos-au-coeur-dun-projet-contre-la-pollution-lumineuse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[creos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 11:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Le monde de l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Creos]]></category>
		<category><![CDATA[éclairage]]></category>
		<category><![CDATA[éclairage public]]></category>
		<category><![CDATA[lampes à incandescence]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[lumière bleue]]></category>
		<category><![CDATA[lumière jaune]]></category>
		<category><![CDATA[mélatonine]]></category>
		<category><![CDATA[Parc naturel de l’Our]]></category>
		<category><![CDATA[pollution lumineuse]]></category>
		<category><![CDATA[rythme circadien]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creosnews.lu/?p=1164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Troubles du sommeil, problèmes de vue, dépression, voire diabète et cancers… La pollution lumineuse provoquée par l’éclairage artificiel a des conséquences insoupçonnées sur notre santé. Pour lutter activement contre ce fléau et valoriser davantage l’obscurité naturelle du ciel nocturne, sept pays européens partenaires – les Pays-Bas, la Hongrie, l’Espagne, le Danemark, la Slovénie, l’Italie et [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.creosnews.lu/un-technicien-de-creos-au-coeur-dun-projet-contre-la-pollution-lumineuse/">Un technicien de Creos au cœur d’un projet contre la pollution lumineuse</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.creosnews.lu">Creos News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.creosnews.lu/un-technicien-de-creos-au-coeur-dun-projet-contre-la-pollution-lumineuse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creos soutient une initiative à portée sociale et environnementale</title>
		<link>http://www.creosnews.lu/creos-soutient-une-initiative-a-portee-sociale-et-environnementale/</link>
					<comments>http://www.creosnews.lu/creos-soutient-une-initiative-a-portee-sociale-et-environnementale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[creos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 08:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement & RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Creos]]></category>
		<category><![CDATA[défense de l’environnement]]></category>
		<category><![CDATA[don]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation Maison de la Porte Ouverte]]></category>
		<category><![CDATA[gaspillage alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[insertion professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[plastique]]></category>
		<category><![CDATA[verre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creosnews.lu/?p=1159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reconnue établissement d’utilité publique, la Fondation Maison de la Porte Ouverte gère des centres d’accueil et de consultation pour les mineurs, les jeunes mères, les femmes, les familles et les travailleurs immigrés en situation de détresse sociale ou psychologique. Elle est à l’initiative d’un ambitieux projet : Zero-Waste. «&#160;En fait, l’idée de ce projet m’est [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.creosnews.lu/creos-soutient-une-initiative-a-portee-sociale-et-environnementale/">Creos soutient une initiative à portée sociale et environnementale</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.creosnews.lu">Creos News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.creosnews.lu/creos-soutient-une-initiative-a-portee-sociale-et-environnementale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nouveau département IT pour accélérer la transformation digitale</title>
		<link>http://www.creosnews.lu/un-nouveau-departement-it-pour-accelerer-la-transformation-digitale/</link>
					<comments>http://www.creosnews.lu/un-nouveau-departement-it-pour-accelerer-la-transformation-digitale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[creos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 09:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inside Creos]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[compteurs intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[Creos]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[Encevo]]></category>
		<category><![CDATA[Enovos]]></category>
		<category><![CDATA[expérience clients]]></category>
		<category><![CDATA[gestionnaire de réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Institut Luxembourgeois de Régulation]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[luxmetering]]></category>
		<category><![CDATA[RGPD]]></category>
		<category><![CDATA[serveurs]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creosnews.lu/?p=1111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Afin d’améliorer son expérience clients, mieux traiter les données et augmenter sa productivité, Creos a mis en place depuis le 1er janvier 2019 une nouvelle organisation, avec notamment la création d’un département IT dédié. Concrètement, qu’est-ce qui va changer&#160;? En quoi ce nouveau département va-t-il avoir un impact sur le fonctionnement du gestionnaire de réseaux [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.creosnews.lu/un-nouveau-departement-it-pour-accelerer-la-transformation-digitale/">Un nouveau département IT pour accélérer la transformation digitale</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.creosnews.lu">Creos News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.creosnews.lu/un-nouveau-departement-it-pour-accelerer-la-transformation-digitale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le bâtiment intelligent, un nouvel acteur de la transition énergétique ?</title>
		<link>http://www.creosnews.lu/le-batiment-intelligent-un-nouvel-acteur-de-la-transition-energetique/</link>
					<comments>http://www.creosnews.lu/le-batiment-intelligent-un-nouvel-acteur-de-la-transition-energetique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[creos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 08:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiment intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiment pensant]]></category>
		<category><![CDATA[Creos]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[gestionnaire de réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[immeuble]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet des objets]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[smart building]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>
		<category><![CDATA[thinking building]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creosnews.lu/?p=1075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Augmenter leur efficacité énergétique de 32,5% d’ici 2030 : tel est l’ambitieux objectif que se sont fixés les États membres de l’Union européenne dans le cadre du paquet « Énergie propre ». Pour y parvenir, des investissements massifs seront nécessaires, en particulier dans les bâtiments, qui représentent environ 40% de la demande totale en énergie dans l’UE. En [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.creosnews.lu/le-batiment-intelligent-un-nouvel-acteur-de-la-transition-energetique/">Le bâtiment intelligent, un nouvel acteur de la transition énergétique ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.creosnews.lu">Creos News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.creosnews.lu/le-batiment-intelligent-un-nouvel-acteur-de-la-transition-energetique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le courant continu va-t-il révolutionner l’électricité de demain ?</title>
		<link>http://www.creosnews.lu/le-courant-continu-va-t-il-revolutionner-lelectricite-de-demain/</link>
					<comments>http://www.creosnews.lu/le-courant-continu-va-t-il-revolutionner-lelectricite-de-demain/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[creos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 13:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux & Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[courant]]></category>
		<category><![CDATA[courant alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[courant continu]]></category>
		<category><![CDATA[courant continu à haute tension]]></category>
		<category><![CDATA[Creos]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[guerre des courants]]></category>
		<category><![CDATA[haute tension]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Edison]]></category>
		<category><![CDATA[transformateur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creosnews.lu/?p=1023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le courant continu n’en finit pas de faire parler de lui depuis une dizaine d’années. Grâce à lui, il sera bientôt possible de pouvoir exploiter les énergies renouvelables à grande échelle et de les acheminer avec des pertes de transmission minimales, à haute tension et sur de très grandes distances depuis les grandes zones de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.creosnews.lu/le-courant-continu-va-t-il-revolutionner-lelectricite-de-demain/">Le courant continu va-t-il révolutionner l’électricité de demain ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.creosnews.lu">Creos News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.creosnews.lu/le-courant-continu-va-t-il-revolutionner-lelectricite-de-demain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
